来源: 统计局网站
1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额48929.5亿元,同比下降1.1%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额17370.6亿元,同比增长8.0%;股份制企业实现利润总额36347.3亿元,增长3.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额10935.3亿元,下降14.5%;私营企业实现利润总额13116.5亿元,下降7.1%。
1—7月份,采矿业实现利润总额9961.1亿元,同比增长1.05倍;制造业实现利润总额36217.2亿元,下降12.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2751.2亿元,下降12.5%。
1—7月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,25个行业下降。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.41倍,石油和天然气开采业增长1.19倍,电气机械和器材制造业增长18.4%,化学原料和化学制品制造业增长9.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.1%,专用设备制造业下降2.6%,农副食品加工业下降7.5%,非金属矿物制品业下降8.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降9.6%,纺织业下降10.3%,电力、热力生产和供应业下降12.0%,通用设备制造业下降12.8%,汽车制造业下降14.4%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降44.0%,黑色金属冶炼和压延加工业下降80.8%。
1—7月份,规模以上工业企业实现营业收入76.57万亿元,同比增长8.8%;发生营业成本64.85万亿元,增长10.0%;营业收入利润率为6.39%,同比下降0.63个百分点。
7月末,规模以上工业企业资产总计149.68万亿元,同比增长10.0%;负债合计85.08万亿元,增长10.5%;所有者权益合计64.60万亿元,增长9.4%;资产负债率为56.8%,同比提高0.2个百分点。
7月末,规模以上工业企业应收账款20.69万亿元,同比增长14.2%;产成品存货6.01万亿元,增长16.8%。
1—7月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.70元,同比增加0.95元;每百元营业收入中的费用为7.93元,同比减少0.50元。
7月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为89.9元,同比减少1.2元;人均营业收入为175.4万元,同比增加15.5万元;产成品存货周转天数为18.4天,同比增加1.0天;应收账款平均回收期为54.2天,同比增加2.7天。
表1 2022年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 765672.3 | 8.8 | 648547.4 | 10.0 | 48929.5 | -1.1 |
其中:采矿业 | 39241.9 | 36.0 | 23762.3 | 21.0 | 9961.1 | 105.3 |
制造业 | 663936.4 | 6.7 | 567933.8 | 8.5 | 36217.2 | -12.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62494.0 | 18.7 | 56851.3 | 21.6 | 2751.2 | -12.5 |
其中:国有控股企业 | 207876.6 | 11.4 | 169967.6 | 12.6 | 17370.6 | 8.0 |
其中:股份制企业 | 579424.1 | 10.4 | 491106.7 | 11.4 | 36347.3 | 3.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 159430.6 | 2.5 | 135212.5 | 4.3 | 10935.3 | -14.5 |
其中:私营企业 | 293258.1 | 6.5 | 255545.9 | 7.4 | 13116.5 | -7.1 |
注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2022年1-7月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-7月 | 1-7月 | 1-7月 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.39 | 84.70 | 7.93 | 89.9 | 175.4 | 56.8 | 18.4 | 54.2 |
其中:采矿业 | 25.38 | 60.55 | 8.48 | 55.2 | 161.1 | 56.7 | 11.5 | 39.2 |
制造业 | 5.45 | 85.54 | 8.11 | 104.1 | 169.2 | 55.9 | 20.5 | 55.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.40 | 90.97 | 5.67 | 43.8 | 313.1 | 61.1 | 0.8 | 53.1 |
其中:国有控股企业 | 8.36 | 81.76 | 6.26 | 65.9 | 285.9 | 57.5 | 12.1 | 43.3 |
其中:股份制企业 | 6.27 | 84.76 | 8.00 | 88.2 | 174.7 | 57.7 | 18.6 | 51.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.86 | 84.81 | 8.13 | 95.8 | 173.4 | 53.3 | 19.3 | 67.3 |
其中:私营企业 | 4.47 | 87.14 | 8.28 | 121.3 | 139.6 | 59.0 | 20.5 | 51.9 |
表3 2022年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 765672.3 | 8.8 | 648547.4 | 10.0 | 48929.5 | -1.1 |
煤炭开采和洗选业 | 23419.8 | 52.4 | 13910.7 | 36.5 | 6300.0 | 140.6 |
石油和天然气开采业 | 7356.6 | 48.3 | 3373.7 | 11.8 | 2540.7 | 118.8 |
黑色金属矿采选业 | 2979.2 | -16.7 | 2329.5 | -10.1 | 439.3 | -23.4 |
有色金属矿采选业 | 1937.3 | 19.2 | 1279.0 | 13.8 | 426.9 | 51.7 |
非金属矿采选业 | 2375.5 | 5.4 | 1750.7 | 3.7 | 244.6 | 15.7 |
开采专业及辅助性活动 | 1161.8 | 9.5 | 1107.9 | 9.8 | 9.2 | 100.0 |
其他采矿业 | 11.7 | 56.0 | 10.7 | 69.8 | 0.5 | 66.7 |
农副食品加工业 | 31025.0 | 4.7 | 28606.8 | 5.5 | 900.1 | -7.5 |
食品制造业 | 12461.6 | 6.4 | 9911.6 | 7.2 | 968.5 | 9.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9881.8 | 7.1 | 6658.2 | 4.9 | 2004.9 | 19.8 |
烟草制品业 | 8514.6 | 7.4 | 2464.0 | 5.7 | 1231.7 | 9.9 |
纺织业 | 14624.7 | 3.4 | 13083.7 | 4.0 | 493.9 | -10.3 |
纺织服装、服饰业 | 8159.4 | 3.9 | 7025.0 | 4.7 | 370.0 | 4.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6445.7 | 4.9 | 5610.8 | 5.2 | 293.8 | -1.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5521.3 | 2.1 | 5000.4 | 2.3 | 182.3 | -5.9 |
家具制造业 | 4193.2 | -4.7 | 3510.6 | -4.7 | 218.7 | -0.7 |
造纸和纸制品业 | 8517.9 | 2.4 | 7521.9 | 6.0 | 287.2 | -45.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 4148.8 | 1.4 | 3516.6 | 1.7 | 202.7 | -6.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8210.5 | 4.5 | 7129.2 | 4.3 | 378.8 | 8.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 37451.7 | 23.3 | 31930.8 | 30.5 | 1131.4 | -44.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 53045.1 | 18.2 | 44141.6 | 20.7 | 4922.6 | 9.3 |
医药制造业 | 16089.4 | -1.8 | 9401.9 | 9.6 | 2473.6 | -30.7 |
化学纤维制造业 | 6254.6 | 9.2 | 5807.7 | 15.3 | 155.8 | -60.2 |
橡胶和塑料制品业 | 16700.3 | 1.1 | 14304.4 | 2.6 | 780.5 | -19.8 |
非金属矿物制品业 | 37092.1 | 2.2 | 31189.0 | 3.5 | 2606.8 | -8.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 52467.9 | -6.0 | 50031.6 | -1.6 | 569.0 | -80.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 43603.9 | 16.0 | 40520.5 | 17.0 | 1689.7 | 5.1 |
金属制品业 | 26822.2 | 3.6 | 23791.1 | 4.3 | 977.5 | -11.1 |
通用设备制造业 | 26160.9 | -3.0 | 21686.7 | -2.4 | 1593.5 | -12.8 |
专用设备制造业 | 20164.7 | 1.4 | 15993.1 | 1.4 | 1506.4 | -2.6 |
汽车制造业 | 48787.8 | -0.3 | 42230.2 | 0.8 | 2739.4 | -14.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6922.7 | 1.8 | 5922.8 | 2.1 | 334.7 | 1.0 |
电气机械和器材制造业 | 54575.1 | 21.4 | 47263.8 | 22.7 | 2751.5 | 18.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 82907.3 | 7.9 | 72204.7 | 9.0 | 3784.3 | -9.6 |
仪器仪表制造业 | 4960.2 | 3.3 | 3780.5 | 4.6 | 454.5 | -5.9 |
其他制造业 | 1156.5 | 7.6 | 979.0 | 8.0 | 59.2 | 8.8 |
废弃资源综合利用业 | 6240.7 | 19.8 | 6002.2 | 21.9 | 128.0 | -12.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 829.0 | 6.3 | 713.5 | 9.6 | 25.9 | -33.8 |
电力、热力生产和供应业 | 51521.9 | 18.0 | 47297.8 | 20.4 | 2063.7 | -12.0 |
燃气生产和供应业 | 8596.9 | 27.7 | 7782.4 | 32.7 | 464.2 | -16.2 |
水的生产和供应业 | 2375.3 | 7.0 | 1771.1 | 9.7 | 223.2 | -9.2 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
Copyright © 2009-2011,
www.thinkehoo.com,All rights reserved
版权所有 © 鑫益豪医疗科技(杭州)有限公司 未经许可 严禁复制
浙ICP备2022020336号-1 Email:wehoo@thinkehoo.com 0086-571-88554285